<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualideias - Espaço de Ideias da Qualidade em Quadrinhos Editora</title>
	<atom:link href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog</link>
	<description>Materiais e cartilhas de treinamento em quadrinhos para Qualidade, Segurança e Meio Ambiente,</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Semana do Meio Ambiente</title>
		<link>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=411</link>
		<comments>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=411#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qualideias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial do Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia verde]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade em Quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Planeta Terra – O que sustenta esse sistema? Pense em um monte de coisas juntas, ligadas entre si, regidas pelo simples princípio da ação e reação. Você acabou de pensar num sistema. Nosso corpo é um sistema. Um monte de &#8230; <a href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=411">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planeta Terra – O que sustenta esse sistema?</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-413" href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?attachment_id=413"><img class="alignright size-full wp-image-413" title="environment_car_airplane" src="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/environment_car_airplane1.jpg" alt="" width="227" height="239" /></a>Pense em um monte de coisas juntas, ligadas entre si, regidas pelo simples princípio da ação e reação.</p>
<p>Você acabou de pensar num sistema.</p>
<p>Nosso corpo é um sistema. Um monte de moléculas, que formam células, que formam órgãos, que formam você. Tudo conectado entre si. Sistema respiratório, circulatório, digestivo, cada um dependendo do bom funcionamento do outro.</p>
<p>Assim é o planeta Terra. Um sistema vivo. Um grande ecossistema. Tudo interligado pelo princípio da ação e reação.</p>
<p>O que eu faço aqui, se reflete ali. O que eu faço pra mim, se reflete no outro. O que eu faço para a natureza, se reflete no ambiente em que eu vivo. E tudo o que acontece lá fora, se reflete em mim. Ação e reação.</p>
<p>Por exemplo, quando um ser humano opta por uma vida mais sedentária, essa ação provoca uma cadeia de reações. E esse conjunto de ações e reações determinam o seu comportamento. E moldam o seu futuro. E também o futuro de um grande número de pessoas a sua volta.</p>
<p>De certa forma, temos consciência disso, mas&#8230;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-414" href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?attachment_id=414"><img class="aligncenter size-full wp-image-414" title="AGUA6" src="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/AGUA6.jpg" alt="" width="283" height="124" /></a></p>
<p>O que entregamos para a natureza é o que ela nos devolve mais a frente. Se poluímos um rio, temos menos água potável e mais chances de contrair doenças. Se desmatamos florestas, esquentamos o planeta. Se aumentamos a frota de carros, aumentamos os casos de doenças respiratórias. Se crescemos o consumo sem nos preocuparmos com os impactos, colocamos em risco a nossa própria espécie. E que outras reações em cadeia podem acontecer?</p>
<p>O segredo para pensar um sistema saudável e dinâmico é pensar <strong>em ações que promovam reações positivas ao equilíbrio e evolução desse sistema.</strong></p>
<p>Nesse sentido, nós humanos destacamos 3 áreas: a social, a ambiental e a econômica.</p>
<p>Pessoas, natureza e consumo. Um sistema curioso, dinâmico e interligado.</p>
<p>Pensar ações que produzam reações positivas nessas 3 áreas é o objetivo dos terráqueos nesse momento. Chamamos esse conceito de Desenvolvimento Sustentável. Foi apresentado mundialmente há 20 anos atrás, durante a ECO92, no Rio de Janeiro. E continuará em pauta durante a <a href="http://www.rio20.gov.br/" target="_blank">RIO+20</a>, no final de junho deste ano.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-416" href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?attachment_id=416"><img class="alignleft size-full wp-image-416" title="rio20" src="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/rio201.jpg" alt="" width="265" height="191" /></a>Mas como será que essa preocupação tão atual se reflete nos seus hábitos diários? E nos hábitos das pessoas que você conhece?</p>
<p>Por exemplo, se ao consumir determinado produto, eu não me preocupo em saber de onde ele veio e a forma como foi produzido, eu não posso estar escolhendo, sem saber, uma reação em cadeia que origina desmatamentos, impactos ambientais ou até trabalho infantil?</p>
<p>Para fazer uma escolha mais sustentável, eu preciso, aos poucos, adquirir a consciência dos impactos que minhas decisões de consumo geram na natureza. Esse é um passo fundamental para aquilo que chamamos de Consumo Consciente.</p>
<p>Nossas escolhas determinam o que o mercado fabrica. Nós somos os clientes. É preciso ter consciência disso. Nós somos os cidadãos para quem os governos devem trabalhar, e não o contrário. Essa falta de consciência afeta nossos comportamentos. E determinam nosso futuro.</p>
<p>Dizem que estamos destruindo a natureza&#8230; pode ser&#8230;</p>
<p>Mas pense um pouco: nós precisamos da natureza para viver&#8230; mas será que a natureza precisa realmente do ser humano para viver?</p>
<p>Então, a quem mesmo estamos destruindo?</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#appId=Qualideias&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=411" send="true" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualiblog</title>
		<link>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=386</link>
		<comments>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qualideias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Gestão da Qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[O QUALIBLOG, do Ronaldo Costa, está com duas matérias que não podemos deixar de mencionar: a primeira está dividida em 3 artigos e conta um pouco da trajetória da ISO, como surgiram as primeiras normas mundiais e o que motivou &#8230; <a href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=386">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-389" href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?attachment_id=389"><img class="aligncenter size-full wp-image-389" title="ISO_simbolo" src="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/ISO_simbolo.jpg" alt="Logo da ISO" width="425" height="282" /></a></p>
<p>O QUALIBLOG, do Ronaldo Costa, está com duas matérias que não podemos deixar de mencionar: a primeira está dividida em 3 artigos e conta um pouco da trajetória da <strong>ISO</strong>, como surgiram as primeiras normas mundiais e o que motivou a criação da família ISO 9000.</p>
<p>A segunda traz uma pesquisa do <strong>IBCO – Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização </strong>- com o título &#8220;Quanto Ganha um Consultor&#8221;.</p>
<p>Vale a pena uma visita. <a href="http://www.qualiblog.com.br/" target="_blank">Clique aqui!</a></p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#appId=Qualideias&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=386" send="true" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Há 20 anos, a garota Severn Suzuki calou líderes na Eco-92</title>
		<link>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=332</link>
		<comments>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qualideias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial do Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia verde]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Em 1992, durante a ECO-RIO, a menina canadense Severn Suzuki, então com 12 anos, fez um dos discursos mais categóricos da conferência, deixando os líderes de governo de boca aberta. O mais preocupante é constatar que, após 20 anos, seu &#8230; <a href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=332">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 1992, durante a ECO-RIO, a menina canadense Severn Suzuki, então com 12 anos, fez um  dos discursos mais categóricos da conferência, deixando os líderes de  governo de boca aberta. O mais preocupante é constatar que, após 20 anos, seu discurso continua atual. <em>O que nós adultos estamos ensinando às nossas crianças?</em></p>
<p>Veja o discurso, na íntegra, nesse vídeo histórico.</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/CfxmxrPQD_c?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Hoje com 33 anos, Severn Suzuki continua ativista pelo ambiente e  educação. Dirige a Fundação David Suzuki, criada por seu pai no Canadá  para alertar sobre questões ambientais, como o aquecimento global.</p>
<p>Fonte: Folha.com</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#appId=Qualideias&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=332" send="true" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção Semana do Meio Ambiente</title>
		<link>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=325</link>
		<comments>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 01:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qualideias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cartilhas da Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial do Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrinhos para treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade em Quadrinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Com a proximidade do Dia Mundial do Meio Ambiente, a Qualidade em Quadrinhos oferece um incentivo especial aos seus clientes. Na aquisição acima de 1.000 exemplares de qualquer revista em quadrinhos da nossa Coleção Meio Ambiente, o cliente ganha grátis &#8230; <a href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=325">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a proximidade do <strong>Dia Mundial do Meio Ambiente</strong>, a Qualidade em Quadrinhos oferece um incentivo especial aos seus clientes.</p>
<p>Na aquisição acima de 1.000 exemplares de qualquer revista em quadrinhos da nossa Coleção Meio Ambiente, o cliente <strong>ganha grátis</strong> a personalização da capa e contracapa da revista.</p>
<p>Invista na formação de uma nova Cultura Ambiental. Gestão em Quadrinhos. Mais <strong>criatividade</strong> na sua comunicacão.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-328" href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?attachment_id=328"><img class="aligncenter size-full wp-image-328" title="chamada" src="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/chamada1.jpg" alt="Semana do Meio Ambiente - Qualidade em Quadrinhos" width="567" height="605" /></a></p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#appId=Qualideias&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=325" send="true" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta da Qualidade para descobrir soluções: Nove Janelas</title>
		<link>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=319</link>
		<comments>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qualideias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas da Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Qualiblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Tem um artigo muito legal esta semana no Qualiblog sobre uma ferramenta que pode ajudá-lo a a explorar soluções para um problema em um contexto de passado, presente e futuro. Chama-se Nove Janelas e seu objetivo é explorar a solução &#8230; <a href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=319">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tem um artigo muito legal esta semana no <strong>Qualiblog</strong> sobre uma ferramenta que pode ajudá-lo a a explorar soluções para um problema em um contexto de passado, presente  e futuro. Chama-se <strong>Nove Janelas</strong> e seu objetivo é explorar a solução por meio de um sistema com dimensões de  espaço-tempo, rompendo a inércia psicológica que tantas vezes nos impede de inovar.</p>
<p>O curioso é que esse sistema de &#8220;nove janelas&#8221; também é utilizado em nossos cursos de <strong>PNL (Programação Neurolinguística)</strong> para trabalhar o desenvolvimento pessoal e a busca por metas de vida. Nesse sistema, é possível ampliar a sua percepção sobre a realidade e seus sonhos, sobre suas crenças e verdades, encontrando soluções inovadoras para superar limitações e obstáculos.</p>
<p>Vale a pena conferir <a href="http://www.qualiblog.com.br/ferramenta-da-qualidade-para-descobrir-solucoes-nove-janelas/" target="_blank">clicando aqui!</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-321" href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?attachment_id=321"><img class="alignleft size-full wp-image-321" title="color-windows" src="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/color-windows1.jpg" alt="" width="750" height="387" /></a></p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#appId=Qualideias&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=319" send="true" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selecionados do 1º Concurso de Tiras</title>
		<link>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=310</link>
		<comments>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qualideias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de Tiras]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade em Quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizamos em nosso site os trabalhos selecionados no 1º Concurso de Tiras Qualidade em Quadrinhos. Clique aqui para conhecer o trabalho desses artistas e ajude-nos a disseminar a consciência ambiental pelo país. Bom divertimento!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibilizamos em nosso site os trabalhos selecionados no 1º Concurso de Tiras Qualidade em Quadrinhos. <a href="http://www.qualidadeemquadrinhos.com.br/siteqq_tiras.html" target="_blank">Clique aqui</a> para conhecer o trabalho desses artistas e ajude-nos a disseminar a consciência ambiental pelo país. Bom divertimento!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-312" href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?attachment_id=312"><img class="aligncenter size-full wp-image-312" title="Meio-Ambiente-00" src="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Meio-Ambiente-00.jpg" alt="" width="591" height="272" /></a><a rel="attachment wp-att-315" href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?attachment_id=315"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" title="Meio-Ambiente-02" src="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Meio-Ambiente-02.jpg" alt="" width="591" height="272" /></a><a rel="attachment wp-att-316" href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?attachment_id=316"><img class="aligncenter size-full wp-image-316" title="Meio-Ambiente-06" src="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Meio-Ambiente-06.jpg" alt="" width="591" height="261" /></a></p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#appId=Qualideias&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=310" send="true" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do 1º Concurso de Tiras QQ</title>
		<link>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=291</link>
		<comments>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qualideias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de Tiras]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade em Quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Em junho de 2012, acontecerá a Rio+20, um encontro mundial entre nações para avaliar os resultados obtidos após 20 anos da ECO92 e promover novas soluções que nos conduzam a uma economia mais verde e um futuro mais sustentável. Apesar &#8230; <a href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=291">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em junho de 2012, acontecerá a Rio+20, um encontro mundial entre nações para avaliar os resultados obtidos após 20 anos da ECO92 e promover novas soluções que nos conduzam a uma economia mais verde e um futuro mais sustentável. Apesar de todas as críticas a eficácia do evento, é consenso que um dos fatores determinantes para o sucesso da Rio+20 é a capacidade de mobilização da sociedade durante o evento.</p>
<p>Pensando nisso, a Qualidade em Quadrinhos Editora criou o seu primeiro concurso de tiras em quadrinhos com foco na educação ambiental. O objetivo é incentivar novos autores e, ao mesmo tempo, utilizar esse recurso de linguagem para sensibilizar as pessoas a adotar novas atitudes. Recebemos um total de 107 tiras vindas de vários lugares do Brasil. Dentre estas, selecionamos 30 tiras que serão divulgadas, uma por dia, na <a href="http://www.facebook.com/qualideias" target="_blank">nossa página do Facebook</a>. Acompanhe e nos ajude a divulgar essa ação.</p>
<p>Entre todas as tiras inscritas, nossa equipe selecionou a vencedora do concurso, que ganhará uma Tablet Wacom Intuos. O nome do vencedor é <strong>Marco Oliveira</strong>, de São Carlos-SP, com a tira <strong>Revanche</strong>. Uma escolha muito difícil por conta da qualidade dos trabalhos, que levou em conta a originalidade, criatividade e relação com o tema.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-292" href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?attachment_id=292"><img class="aligncenter size-full wp-image-292" title="Tira_vencedora" src="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Tira_vencedora.jpg" alt="Vencedora do 1º Concurso de Tiras Qualidade em Quadrinhos" width="630" height="210" /></a></p>
<p>A tira, além da qualidade gráfica do desenho, traz um tema importante para ser discutido no Brasil: <strong>o desmatamento</strong>. Em época de encontros mundiais, como a Rio+20, onde o mundo corre contra o tempo e o planeta reage diante da exploração intensa de seus recursos, o desmatamento é o principal vilão das emissões nacionais de gases de efeito estufa, <strong>responsável por mais de 60% do total de emissões de CO2 no Brasil</strong>. Esses são dados do segundo &#8220;Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa&#8221;, que engloba o período que vai de 1990 a 2005.</p>
<p>Entre as diversas causas do desmatamento, principalmente na região Amazônica, um relatório do Banco Mundial “<a href="http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Illegal_Logging.pdf">Justiça para as Florestas: Melhoria dos Esforços da Justiça Criminal para Combater a Extração Ilegal de Madeira</a>”, divulgado recentemente (20/03/12), aponta a corrupção em cargos elevados e a falta da aplicação da lei florestal como uma das principais causas do mercado de extração ilegal de madeira no Brasil. De acordo com esse estudo, que teve duração de quatro anos, a probabilidade de um madeireiro ilegal ser penalizado no Brasil e em outros três países (México, Indonésia e Filipinas) é menor que 0,08%.</p>
<p>O relatório cita casos de corrupção no Brasil envolvendo administradores locais e funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). “Operações gigantes de extração ilegal da madeira causaram um dano estimado em 500 milhões de dólares para a Floresta Amazônica”, diz o documento sobre um caso de 2010.</p>
<p>Apesar dos problemas, o relatório lembra, ao citar o papel de ONG’s no combate ao comércio ilegal de madeira, a bem sucedida parceria do Greenpeace com o IBAMA. Em 2000, durante uma inspeção de cinco dias, a organização e a agência brasileira apreenderam o maior volume de toras de mogno, orçado em sete milhões de dólares.</p>
<p>Nesse cenário, o Brasil programa, para o final de 2012, o lançamento da sua política nacional REED (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal).  Essa estratégia nacional busca integrar as estratégias regionais e estaduais, além de criar um ambiente de confiança para investidores privados e ser visto como uma forma do país arrecadar significantes quantias de financiamento de carbono para proteger suas vastas florestas tropicais.</p>
<p>Vale lembrar que, segundo outro importante relatório da <a href="http://www.mckinsey.com.br/" target="_blank">consultoria McKinsey</a>, &#8220;Satisfazendo as Necessidades Mundiais de Energia, Materiais, Alimentos e Água&#8221; (Meeting the world’s energy, materials, food and water needs, dezembro, 2011), até 2030, mais 3 bilhões de pessoas no mundo entrarão na classe média. Isto vai significar uma demanda de 30% a 80% maior de todos os recursos.  A Amazônia, pobre do ponto de vista social mas riquíssima do ponto de vista ambiental, sofre grande pressão pela exploração de seus recursos naturais, como água, minérios e produtos florestais.</p>
<p>O que nos remete novamente a tira vencedora do nosso concurso: nessa batalha entre a preservação das florestas e a satisfação das necessidades humanas, quais são as mudanças que nos levarão a paz e ao equilíbrio sustentável?</p>
<p><em>Fontes: Planeta Sustentável (Grupo Abril), Sendo Sustentável (blog), consultoria McKinsey, Revista Sustentabilidade, site ONU (Rio+20).</em></p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#appId=Qualideias&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=291" send="true" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para promover a Cultura da Qualidade</title>
		<link>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=278</link>
		<comments>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qualideias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrinhos corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade em Quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Gestão da Qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Esse mês, o Desidério, que coordena o portal Qualidade Brasil, publicou uma matéria bem interessante com dicas que ele, na prática, aplicou para promover a Cultura da Qualidade. Vale a pena conferir clicando aqui. Nessa matéria, ele incluiu o trabalho &#8230; <a href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=278">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-279" href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?attachment_id=279"><img class="alignleft size-medium wp-image-279" title="Shiro-5S" src="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/Shiro-5S-190x300.jpg" alt="Qualidade em Quadrinhos 5S" width="190" height="300" /></a>Esse mês, o Desidério, que coordena o <strong>portal Qualidade Brasil</strong>, publicou uma matéria bem interessante com dicas que ele, na prática, aplicou para promover a <strong>Cultura da Qualidade</strong>. Vale a pena conferir <a href="http://www.qualidadebrasil.com.br/noticia/qualidade_dicas_para_promover_a_cultura_da_qualidade" target="_blank">clicando aqui</a>.</p>
<p>Nessa matéria, ele incluiu o trabalho da Qualidade em Quadrinhos como uma das opções de comunicação que colaboram para a prática da Qualidade nas empresas. Obrigado, Desidério!</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#appId=Qualideias&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=278" send="true" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 anos da ISO 9001</title>
		<link>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=274</link>
		<comments>http://qualidadeemquadrinhos.com.br/blog/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qualideias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
